ORTAKLIK YAPISI
ORTAK ADI | SERMAYE (TL) | HİSSE ADEDİ | % |
---|---|---|---|
Re-Pie Yatırım Holding Anonim Şirketi | 5.370.277 | 5.370.277 | 27,46 |
Alt Capital Holding Anonim Şirketi | 4.685.706 | 4.685.706 | 23,96 |
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 3.635.440 | 3.635.440 | 18,59 |
Diğer | 5.867.752 | 5.867.752 | 29,99 |
TOPLAM | 19.559.175 | 19.559.175 | 100,00 |
Yukarıdaki tablo 19 Eylül 2024 tarihi itibarıyladır.