Ortaklık Yapısı
1. Doğrudan Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
---|---|---|---|
RE PIE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 5,370,277 | 27.46% | 27.46% |
ALT CAPITAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4,685,706 | 23.96% | 23.96% |
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTUN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2,275,825 | 11.64% | 11.64% |
DİĞER (OTHER) | 7,227,367 | 36.94% | 36.94% |
Toplam (Total) | 19,559,175 | 100% | 100% |
23 Eylül 2025 tarihi itibariyle
2. Dolaylı Ortaklık Yapısı
Pay Sahibi | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | İmtiyazlı Pay |
---|---|---|---|
Anıl ALTUN | 4,857,619.00 | 24.84% | Yoktur |
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 3,635,440.00 | 18.59% | Yoktur |
Caner BİNGÖL | 2,525,762.00 | 12.91% | Yoktur |
Mehmet Ali ERGİN | 2,525,762.00 | 12.91% | Yoktur |
Mehmet Emre ÇAMLIBEL | 1,262,881.00 | 6.46% | Yoktur |
Halka Açık ve Diğer | 4,751,711.00 | 24.29% | Yoktur |
Toplam (Total) | 19,559,175.00 | 100.00% | - |
19 Eylül 2024 tarihi itibariyle güncellenmiştir